Skip To Main Content
Bell Schedule
Middle School Bell Schedule (M, T, TH, FR)
- Period 1 - 9:30 – 10:35 (65 minutes)
- Period 2 - 10:39 – 11:34 (55 minutes)
- LUNCH - 11:38 – 12:14 (36 minutes)
- Period 3 - 12:18 – 1:13 (55 minutes)
- Period 4 - 1:17 – 2:12 (55 minutes)
- Period 5 - 2:16 – 3:11 (55 minutes)
- Period 6 - 3:15 – 4:15 (60 minutes)
- Period 1 - 9:30 – 10:35 (65 minutes)
- Period 2 - 10:39 – 11:34 (55 minutes)
- Period 3 - 11:38 – 12:33 (55 minutes)
- LUNCH - 12:37 – 1:13 (36 minutes)
- Period 4 - 1:17 – 2:12 (55 minutes)
- Period 5 - 2:16 – 3:11 (55 minutes)
- Period 6 - 3:15 – 4:15 (60 minutes)
- Period 1 - 9:30 – 10:35 (65 minutes)
- Period 2 - 10:39 – 11:34 (55 minutes)
- Period 3 - 11:38 – 12:33 (55 minutes)
- Period 4 - 12:17 – 1:32 (55 minutes)
- LUNCH - 1:36 – 2:12 (36 minutes)
- Period 5 - 2:16 – 3:11 (55 minutes)
- Period 6 - 3:15 – 4:15 (60 minutes)
Middle School Bell Schedule (Early Release Wednesday)
- Period 1 - 9:30 – 10:25 (55 minutes)
- Period 2 - 10:29 – 11:14 (45 minutes)
- LUNCH - 11:18 – 11:54 (36 minutes)
- Period 3 - 11:58 – 12:43 (45 minutes)
- Period 4 - 12:47 – 1:32 (45 minutes)
- Period 5 - 1:36 – 2:21 (45 minutes)
- Period 6 - 2:25 – 3:15 (50 minutes)
- Period 1 - 9:30 – 10:25 (55 minutes)
- Period 2 - 10:29 – 11:14 (45 minutes)
- Period 3 - 11:18 – 12:03 (45 minutes)
- LUNCH - 12:07 – 12:43 (36 minutes)
- Period 4 - 12:47 – 1:32 (45 minutes)
- Period 5 - 1:36 – 2:21 (45 minutes)
- Period 6 - 2:25 – 3:15 (50 minutes)
- Period 1 - 9:30 – 10:25 (55 minutes)
- Period 2 - 10:29 – 11:14 (45 minutes)
- Period 3 - 11:18 – 12:03 (45 minutes)
- Period 4 - 12:07 – 12:52 (45 minutes)
- LUNCH - 12:56 – 1:32 (36 minutes)
- Period 5 - 1:36 – 2:21 (45 minutes)
- Period 6 - 2:25 – 3:15 (50 minutes)